BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Altın fiyatları bugün
Gram altın, çeyrek altın, Ata altın ve Kapalıçarşı fiyatlarını tek ekranda görün; alış ve satış fiyatlarını karşılaştırın.
BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?
En çok bakılan altın türlerinin Kapalıçarşı alış ve satış fiyatları. Satış, altını alırken; alış, bozdururken bakılan referanstır.
| Altın türü | Alış | Satış | Makas | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın1 gram | ₺6.571,00 | ₺6.672,00 | ₺101,00%1,51 | Ayrıntı → |
| Has Altın1 gram | ₺6.596,00 | ₺6.627,00 | ₺31,00%0,47 | Ayrıntı → |
| 22 Ayar Bilezik1 gram | ₺6.015,00 | ₺6.043,00 | ₺28,00%0,46 | Ayrıntı → |
| 18 Ayar Altın1 gram | ₺4.547,00 | ₺4.970,00 | ₺423,00%8,51 | Ayrıntı → |
| 14 Ayar Altın1 gram | ₺3.725,00 | ₺3.877,00 | ₺152,00%3,92 | Ayrıntı → |
| Yeni Çeyrek Altın1 adet | ₺10.602,00 | ₺10.910,00 | ₺308,00%2,82 | Ayrıntı → |
| Eski Çeyrek Altın1 adet | ₺10.554,00 | ₺10.736,00 | ₺182,00%1,7 | Ayrıntı → |
| Yeni Yarım Altın1 adet | ₺21.111,00 | ₺21.936,00 | ₺825,00%3,76 | Ayrıntı → |
| Yeni Tam Altın1 adet | ₺42.184,00 | ₺43.485,00 | ₺1.301,00%2,99 | Ayrıntı → |
| Yeni Ata Cumhuriyet1 adet | ₺43.354,00 | ₺44.373,00 | ₺1.019,00%2,3 | Ayrıntı → |
ALTIN REHBERİ
Gram altın ile kuyumcu fiyatı neden farklı?
Hesaplanan gram fiyatı
Ons altın ve dolar kuru kullanılarak hesaplanır. Banka veya kuyumcunun size vereceği kesin fiyat değildir.
Kuyumcu satış fiyatı
Çeyrek, Ata ve gremse gibi altınlarda ürünün kendi değeri yanında basım, işçilik, stok ve talep farkı bulunabilir.
Alış-satış makası
Bankanın veya kuyumcunun sizden aldığı fiyat ile size sattığı fiyat arasındaki farktır; mesai dışında artabilir.
SIK SORULANLAR
Altın fiyatları hakkında
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Dünya piyasasındaki ons altın fiyatı dolar kuruyla Türk lirasına çevrilir ve grama bölünür. Banka ve kuyumcu alış-satış fiyatları farklı olabilir.
Kapalıçarşı altın fiyatı neden farklıdır?
Kapalıçarşı fiyatını fiziki altın talebi, stok, işçilik, ürün türü ve alış-satış farkı etkileyebilir.
Altın ons ile gram altın aynı yönde mi hareket eder?
Gram altın hem ons fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkilenir. Bu nedenle ons sabitken kur, kur sabitken ons gram fiyatını değiştirebilir.