TEFAS · ALTIN · GÜMÜŞ · KIYMETLİ MADENLER
Metal fonları karşılaştırma merkezi
Bankaların ve portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören altın, gümüş ve kıymetli maden fonlarını; fiyat, günlük değişim ve son dört haftalık görünümle aynı ekranda kıyaslayın.
Fon kodunu, adını veya yöneticisini yazın; eşleşmeleri beklemeden görün.
METALKUR METAL FON NABZI
Tek fonu değil, piyasanın tamamını okuyun.
Tüm metal fonlarının eşit ağırlıklı dönem ortalaması
Sıralamanın tam ortasındaki fon getirisi
Pozitif getiri açıklayan fonların payı
En düşük ve en yüksek getiri aralığı
1 AYLIK GETİRİ
Metal fonları sıralaması
| Fon | Yönetici | Fiyat | Grafik | Günlük | 1 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| 01ZCDZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +8,96% |
| 02IZSİSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +7,92% |
| 03RAFROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | ROTA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +5,9% |
| 04GOPGOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +3,17% |
| 05PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | AK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +2,01% |
| 06KAVKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +1,69% |
| 07KCRAK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU | AK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +1,3% |
| 08NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | NUROL PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +1,17% |
| 09GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | AK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +1,04% |
| 10PKFATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ATA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +1% |
| 11KZLKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,96% |
| 12NAKNEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | NEO PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,93% |
| 13GOLGARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | GARANTİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,84% |
| 14PEAPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU | PERFORM PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,8% |
| 15IAYINVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | INVEO PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,79% |
| 16GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FON | INVEO PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,76% |
| 17OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | QNB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,73% |
| 18TJTTEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TEB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,73% |
| 19LKFİŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | İŞ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,72% |
| 20ICATEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | TEB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,71% |
| 21VLTVAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | VAKIF KATILIM PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,65% |
| 22DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | DENİZ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,63% |
| 23RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | ALBARAKA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,61% |
| 24AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | A1 CAPİTAL PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,58% |
| 25OGDOYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | OYAK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,56% |
| 26AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU | AK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,56% |
| 27TUATEB PORTFÖY ALTIN FONU | TEB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,54% |
| 28HAMHEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | HEDEF PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,53% |
| 29KMNYAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,52% |
| 30GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | GARANTİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,52% |
| 31PAFPARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | PARDUS PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,52% |
| 32RJGRE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | RE-PIE PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,5% |
| 33TROTRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | TRIVE PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,48% |
| 34VFOV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | V PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,47% |
| 35NAUNEO PORTFÖY ALTIN FONU | NEO PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,42% |
| 36HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONU | HSBC PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,39% |
| 37BLTBULLS PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,34% |
| 38TALATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ATLAS PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,27% |
| 39FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONU | FİBA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,26% |
| 40KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,26% |
| 41KMFAZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | AZİMUT PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,25% |
| 42OILOSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU | OSMANLI PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,23% |
| 43MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | AKTİF PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,21% |
| 44TCAZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,21% |
| 45YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,13% |
| 46FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | QNB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,13% |
| 47KZUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,12% |
| 48UP1ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | ÜNLÜ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,09% |
| 49PIRPİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | PİRAMİT PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | +0,02% |
| 50RPGROTA PORTFÖY ALTIN FONU | ROTA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,16% |
| 51PTNPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | PHİLLİP PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,24% |
| 52PA2PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | PUSULA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,26% |
| 53TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | İŞ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,29% |
| 54FALONE PORTFÖY ALTIN FONU | ONE PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,3% |
| 55OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | OYAK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,48% |
| 56TPCTEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,66% |
| 57BAIBV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | BV PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,9% |
| 58FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | FİBA PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,01% |
| 59GUFİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | İŞ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,19% |
| 60EPKEMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | EMAA BLUE PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,38% |
| 61DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | DENİZ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,39% |
| 62FAKFONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | FONMAP PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,46% |
| 63IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | İŞ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,49% |
| 64KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,5% |
| 65HTSHSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,52% |
| 66GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | AK PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,58% |
| 67MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | AKTİF PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,67% |
| 68GUKGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,77% |
| 69GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | GARANTİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,83% |
| 70YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,94% |
| 71GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,38% |
| 72HAIAHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | AHLATCI PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,88% |
| 73ILUİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -5,95% |
| 74BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BULLS PORTFÖY | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -24,79% |
GEÇMİŞ GETİRİ HESABI
Metal fonu hesaplayıcı
Seçilen fonun ekranda bulunan son dört haftalık TEFAS fiyat hareketini başlangıç tutarına uygular. Gelecek getiri tahmini değildir.
FON / METAL TEMASI · 1 AY
Fon, dayanak temasından ne kadar ayrıştı?
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON
Yönetim, nakit, gider, vergi ve izleme farkını içerebilir.
Trading Economics + Frankfurter
FON / FON KIYASI
2–4 metal fonunu aynı dönemde okuyun
Yayımlanmış dört haftalık getiriler aynı pencerede karşılaştırılır; sonuç yatırım önerisi değildir.
Yalnız TEFAS’ın yayımladığı dönem getirisi kullanılır. Yönetim ücreti, vergi, valör ve fonun metalden ayrışması ayrıca değerlendirilmelidir.
BANKA VE PORTFÖY YÖNETİCİSİ KIYASI
Fon adından fazlasını karşılaştırın
Altın veya gümüş teması aynı olsa da fonların yönetim ücreti, kıymetli maden oranı, nakit pozisyonu, valör ve vergi uygulaması farklı olabilir. Buradaki sıralama yalnız yayımlanmış fon fiyatı değişimini gösterir; alım öncesinde TEFAS profilini ve kurucunun güncel fon belgelerini okuyun.
VERİ ŞEFFAFLIĞI
Canlı metal ile fon fiyatı aynı şey değildir
Metal fiyatları piyasa içinde hareket ederken yatırım fonlarının pay fiyatı çoğunlukla iş günü bazında açıklanır. Bu nedenle “günün fonu” son iki yayımlanmış TEFAS fiyatını, “günün metali” ise metal piyasası göstergesini kullanır.
Kaynak: TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. Liste, unvanında altın, gümüş, kıymetli maden veya kıymetli metal ifadesi bulunan yatırım fonlarını dinamik olarak kapsar. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.