TEFAS · ALTIN · GÜMÜŞ · KIYMETLİ MADENLER
Metal fonları karşılaştırma merkezi
Bankaların ve portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören altın, gümüş ve kıymetli maden fonlarını; resmî dönem getirileriyle aynı ekranda kıyaslayın.
Fon kodunu, adını veya yöneticisini yazın; eşleşmeleri beklemeden görün.
METALKUR METAL FON NABZI
Tek fonu değil, piyasanın tamamını okuyun.
Tüm metal fonlarının eşit ağırlıklı dönem ortalaması
Sıralamanın tam ortasındaki fon getirisi
Pozitif getiri açıklayan fonların payı
En düşük ve en yüksek getiri aralığı
1 AYLIK GETİRİ
Metal fonları sıralaması
| Fon | Yönetici | Fiyat | Grafik | Günlük | 1 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| 01LKFİŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | İŞ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -0,95% |
| 02PTNPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | PHİLLİP PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,32% |
| 03TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | İŞ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,44% |
| 04BAIBV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | BV PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,47% |
| 05KCRAK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU | AK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,57% |
| 06PKFATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ATA PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,7% |
| 07RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | ALBARAKA PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,73% |
| 08KZUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,74% |
| 09GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FON | INVEO PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,78% |
| 10NAKNEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | NEO PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,8% |
| 11PAFPARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | PARDUS PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,81% |
| 12PIRPİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | PİRAMİT PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,82% |
| 13FALONE PORTFÖY ALTIN FONU | ONE PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,82% |
| 14IAYINVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | INVEO PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,85% |
| 15HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONU | HSBC PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,86% |
| 16NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | NUROL PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,87% |
| 17KZLKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,9% |
| 18OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | QNB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,91% |
| 19PEAPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU | PERFORM PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,91% |
| 20OGDOYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | OYAK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,95% |
| 21RJGRE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | RE-PIE PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -1,95% |
| 22FAKFONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | FONMAP PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,01% |
| 23DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | DENİZ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,02% |
| 24OILOSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU | OSMANLI PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,03% |
| 25AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | A1 CAPİTAL PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,03% |
| 26TCAZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ZİRAAT PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,04% |
| 27TROTRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | TRIVE PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,06% |
| 28VFOV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | V PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,06% |
| 29TUATEB PORTFÖY ALTIN FONU | TEB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,08% |
| 30GOLGARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | GARANTİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,09% |
| 31ICATEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | TEB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,1% |
| 32KMFAZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | AZİMUT PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,1% |
| 33VLTVAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | VAKIF KATILIM PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,12% |
| 34RPGROTA PORTFÖY ALTIN FONU | ROTA PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,13% |
| 35NAUNEO PORTFÖY ALTIN FONU | NEO PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,14% |
| 36YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | YAPI KREDİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,15% |
| 37UP1ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | ÜNLÜ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,16% |
| 38AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU | AK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,2% |
| 39FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONU | FİBA PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,2% |
| 40GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | GARANTİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,25% |
| 41MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | AKTİF PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,32% |
| 42BLTBULLS PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,33% |
| 43GLLGOLDEN GLOBAL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | GOLDEN GLOBAL PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,38% |
| 44TALATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ATLAS PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -2,68% |
| 45HAIAHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | AHLATCI PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -3,32% |
| 46KMNYAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | YAPI KREDİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -5,2% |
| 47EPKEMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | EMAA BLUE PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -5,71% |
| 48KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -5,72% |
| 49OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | OYAK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -6,56% |
| 50TPCTEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -8,22% |
| 51GUFİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | İŞ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -8,24% |
| 52IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | İŞ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -8,6% |
| 53MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | AKTİF PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -8,75% |
| 54GUKGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,35% |
| 55FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | QNB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,53% |
| 56GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | AK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,8% |
| 57YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | YAPI KREDİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,8% |
| 58FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | FİBA PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,8% |
| 59GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | GARANTİ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,84% |
| 60DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | DENİZ PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,87% |
| 61KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,89% |
| 62GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | AK PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -9,93% |
| 63GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖYTEFAS alınma: 2026-10-30 · değerleme tarihi kaynakta belirtilmemiş | —Getiri listesi | Yeni veri | — | -10,56% |
GEÇMİŞ GETİRİ HESABI
Metal fonu hesaplayıcı
Seçilen fonun TEFAS’ta yayımlanan son bir aylık gerçekleşmiş getirisini başlangıç tutarına uygular. Gelecek getiri tahmini değildir.
FON / METAL TEMASI · 1 AY
Fon, dayanak temasından ne kadar ayrıştı?
İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Yönetim, nakit, gider, vergi ve izleme farkını içerebilir.
Trading Economics + Frankfurter
FON / FON KIYASI
2–4 metal fonunu aynı dönemde okuyun
Yayımlanmış dört haftalık getiriler aynı pencerede karşılaştırılır; sonuç yatırım önerisi değildir.
Yalnız TEFAS’ın güncel işlem gören fon listesinde yayımladığı doğrulanmış dönem getirisi kullanılır. Kapanan, tasfiye edilen, alım-satımı durdurulan veya ihtiyati güvenlik filtresindeki yöneticilere ait fonlar gösterilmez. Yönetim ücreti, vergi, valör ve fonun metalden ayrışması ayrıca değerlendirilmelidir.
BANKA VE PORTFÖY YÖNETİCİSİ KIYASI
Fon adından fazlasını karşılaştırın
Altın veya gümüş teması aynı olsa da fonların yönetim ücreti, kıymetli maden oranı, nakit pozisyonu, valör ve vergi uygulaması farklı olabilir. Buradaki sıralama TEFAS’ın yayımladığı dönem getirisini gösterir; son pay fiyatı değildir; alım öncesinde TEFAS profilini ve kurucunun güncel fon belgelerini okuyun.
VERİ ŞEFFAFLIĞI
Canlı metal ile fon fiyatı aynı şey değildir
Metal fiyatları piyasa içinde hareket ederken yatırım fonlarının pay fiyatı çoğunlukla iş günü bazında açıklanır. Bu ekran TEFAS’ın dönem getirisi listesini kullanır; doğrulanmış günlük pay fiyatı bulunmadığında fiyat ve günlük getiri üretilmez. Liste kontrol saati, fonun değerleme tarihi değildir.
Kaynak: TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. Liste, unvanında altın, gümüş, kıymetli maden veya kıymetli metal ifadesi bulunan yatırım fonlarını dinamik olarak kapsar. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.