METALKUR · ÜRÜN REHBERİ
Altın ve gümüş alış–satış fiyatları
Ayar, gramaj ve yeni/eski ürün serilerini ayrı kayıtlarla karşılaştırın. Her ürünün detayında birim, kaynak saati ve miktar hesabı bulunur.
46 ürün
Fiyatlar kaynak kotasyonudur; işlem teklifi değildir. Kaynağın yenilenmesi tüm piyasaların açık olduğu anlamına gelmez. Her satırın tarih ve saatini kontrol edin.
Altın ve ayarlar
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Ons Altın | 3.968,94 USD | 3.968,94 USD | %0,00 | 30 Eki 2026 10:55:45 TSİ |
| Has Altın | 6.351,00 TRY | 6.394,00 TRY | %0,67 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Külçe Altın | 6.320,00 TRY | 6.362,00 TRY | %0,66 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Gram Altın | 6.324,00 TRY | 6.438,00 TRY | %1,77 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 22 Ayar Hurda Altın | 5.792,00 TRY | 5.831,00 TRY | %0,67 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 18 Ayar Altın | 4.378,00 TRY | 4.796,00 TRY | %8,72 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 14 Ayar Altın | 3.587,00 TRY | 3.741,00 TRY | %4,12 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 8 Ayar Altın | 1.944,00 TRY | 2.129,00 TRY | %8,69 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
24 ayar külçe gramajları
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram Külçe Altın | 6.319.591,00 TRY | 6.364.759,00 TRY | %0,71 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 500 Gram Külçe Altın | 3.157.900,00 TRY | 3.196.376,00 TRY | %1,20 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 250 Gram Külçe Altın | 1.578.792,00 TRY | 1.598.347,00 TRY | %1,22 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 100 Gram Külçe Altın | 631.959,00 TRY | 641.184,00 TRY | %1,44 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 50 Gram Külçe Altın | 315.980,00 TRY | 320.592,00 TRY | %1,44 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 20 Gram Külçe Altın | 126.392,00 TRY | 128.275,00 TRY | %1,47 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 10 Gram Külçe Altın | 63.196,00 TRY | 64.118,00 TRY | %1,44 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 5 Gram Külçe Altın | 31.598,00 TRY | 32.056,00 TRY | %1,43 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 2,5 Gram Külçe Altın | 15.797,00 TRY | 16.026,00 TRY | %1,43 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
Kilogram altın
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Kilogram Altın (USD) | 126.995,00 USD | 127.580,00 USD | %0,46 | 30 Eki 2026 10:55:45 TSİ |
| Kilogram Altın (EUR) | 113.549,00 EUR | 114.380,00 EUR | %0,73 | 30 Eki 2026 10:55:45 TSİ |
| Kilogram Altın (TRY) | 6.317.936,00 TRY | 6.360.548,00 TRY | %0,67 | 30 Eki 2026 10:55:45 TSİ |
Yeni sarrafiye
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.209,00 TRY | 10.527,00 TRY | %3,02 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Yarım Altın | 20.329,00 TRY | 21.166,00 TRY | %3,95 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Teklik Altın | 40.621,00 TRY | 41.958,00 TRY | %3,19 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Gremse Altın | 101.480,00 TRY | 104.248,00 TRY | %2,66 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Gremse Beşli Altın | 202.573,00 TRY | 219.354,00 TRY | %7,65 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Ata Cumhuriyet Altın | 41.747,00 TRY | 42.815,00 TRY | %2,49 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Ata Beşli Altın | 208.842,00 TRY | 213.992,00 TRY | %2,41 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Reşat Altın | 41.672,00 TRY | 45.521,00 TRY | %8,46 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Yeni Hamit Altın | 41.672,00 TRY | 45.521,00 TRY | %8,46 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
Eski sarrafiye
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.163,00 TRY | 10.359,00 TRY | %1,89 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Yarım Altın | 20.319,00 TRY | 20.573,00 TRY | %1,23 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Teklik Altın | 40.604,00 TRY | 41.108,00 TRY | %1,23 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Gremse Altın | 101.440,00 TRY | 102.596,00 TRY | %1,13 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Gremse Beşli Altın | 202.573,00 TRY | 213.648,00 TRY | %5,18 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Ata Altın | 41.735,00 TRY | 42.659,00 TRY | %2,17 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| Eski Ata Beşli Altın | 208.380,00 TRY | 215.831,00 TRY | %3,45 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
Gümüş çeşitleri
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | 50,48 USD | 50,48 USD | %0,00 | 30 Eki 2026 10:55:45 TSİ |
| Has Gümüş | 75,55 TRY | 84,90 TRY | %11,01 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 1 Kilogram Külçe Gümüş | 75.548,97 TRY | 84.903,73 TRY | %11,02 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 500 Gram Külçe Gümüş | 37.967,96 TRY | 43.848,07 TRY | %13,41 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 250 Gram Külçe Gümüş | 19.141,15 TRY | 22.716,90 TRY | %15,74 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 100 Gram Külçe Gümüş | 7.793,04 TRY | 9.978,50 TRY | %21,90 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 50 Gram Külçe Gümüş | 3.996,24 TRY | 5.732,99 TRY | %30,29 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 20 Gram Külçe Gümüş | 1.686,52 TRY | 3.185,21 TRY | %47,05 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 10 Gram Külçe Gümüş | 887,76 TRY | 2.402,84 TRY | %63,05 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
| 5 Gram Külçe Gümüş | 466,38 TRY | 1.976,32 TRY | %76,40 | 30 Eki 2026 10:55:36 TSİ |
Kaynak, yöntem ve veri durumu
Her satır ürünün kendi Altınkaynak koduna bağlanır. Külçe toplamları gram fiyatından türetilmez. Eski kayıtlar “Son kayıt” etiketi taşır. Doğrulanamayan fiyat yerine açıklama gösterilir.
Kaynak fiyat ekranı