İçeriğe geç

METALKUR · ÜRÜN REHBERİ

Altın ve gümüş alış–satış fiyatları

Ayar, gramaj ve yeni/eski ürün serilerini ayrı kayıtlarla karşılaştırın. Her ürünün detayında birim, kaynak saati ve miktar hesabı bulunur.

46 ürün

Fiyatlar kaynak kotasyonudur; işlem teklifi değildir. Kaynağın yenilenmesi tüm piyasaların açık olduğu anlamına gelmez. Her satırın tarih ve saatini kontrol edin.

Altın ve ayarlar

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Ons Altın3.968,94 USD3.968,94 USD%0,0030 Eki 2026 10:55:45 TSİ
Has Altın6.351,00 TRY6.394,00 TRY%0,6730 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Külçe Altın6.320,00 TRY6.362,00 TRY%0,6630 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Gram Altın6.324,00 TRY6.438,00 TRY%1,7730 Eki 2026 10:55:36 TSİ
22 Ayar Hurda Altın5.792,00 TRY5.831,00 TRY%0,6730 Eki 2026 10:55:36 TSİ
18 Ayar Altın4.378,00 TRY4.796,00 TRY%8,7230 Eki 2026 10:55:36 TSİ
14 Ayar Altın3.587,00 TRY3.741,00 TRY%4,1230 Eki 2026 10:55:36 TSİ
8 Ayar Altın1.944,00 TRY2.129,00 TRY%8,6930 Eki 2026 10:55:36 TSİ

24 ayar külçe gramajları

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
1 Kilogram Külçe Altın6.319.591,00 TRY6.364.759,00 TRY%0,7130 Eki 2026 10:55:36 TSİ
500 Gram Külçe Altın3.157.900,00 TRY3.196.376,00 TRY%1,2030 Eki 2026 10:55:36 TSİ
250 Gram Külçe Altın1.578.792,00 TRY1.598.347,00 TRY%1,2230 Eki 2026 10:55:36 TSİ
100 Gram Külçe Altın631.959,00 TRY641.184,00 TRY%1,4430 Eki 2026 10:55:36 TSİ
50 Gram Külçe Altın315.980,00 TRY320.592,00 TRY%1,4430 Eki 2026 10:55:36 TSİ
20 Gram Külçe Altın126.392,00 TRY128.275,00 TRY%1,4730 Eki 2026 10:55:36 TSİ
10 Gram Külçe Altın63.196,00 TRY64.118,00 TRY%1,4430 Eki 2026 10:55:36 TSİ
5 Gram Külçe Altın31.598,00 TRY32.056,00 TRY%1,4330 Eki 2026 10:55:36 TSİ
2,5 Gram Külçe Altın15.797,00 TRY16.026,00 TRY%1,4330 Eki 2026 10:55:36 TSİ

Kilogram altın

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Kilogram Altın (USD)126.995,00 USD127.580,00 USD%0,4630 Eki 2026 10:55:45 TSİ
Kilogram Altın (EUR)113.549,00 EUR114.380,00 EUR%0,7330 Eki 2026 10:55:45 TSİ
Kilogram Altın (TRY)6.317.936,00 TRY6.360.548,00 TRY%0,6730 Eki 2026 10:55:45 TSİ

Yeni sarrafiye

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Yeni Çeyrek Altın10.209,00 TRY10.527,00 TRY%3,0230 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Yarım Altın20.329,00 TRY21.166,00 TRY%3,9530 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Teklik Altın40.621,00 TRY41.958,00 TRY%3,1930 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Gremse Altın101.480,00 TRY104.248,00 TRY%2,6630 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Gremse Beşli Altın202.573,00 TRY219.354,00 TRY%7,6530 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Ata Cumhuriyet Altın41.747,00 TRY42.815,00 TRY%2,4930 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Ata Beşli Altın208.842,00 TRY213.992,00 TRY%2,4130 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Reşat Altın41.672,00 TRY45.521,00 TRY%8,4630 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Yeni Hamit Altın41.672,00 TRY45.521,00 TRY%8,4630 Eki 2026 10:55:36 TSİ

Eski sarrafiye

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Eski Çeyrek Altın10.163,00 TRY10.359,00 TRY%1,8930 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Yarım Altın20.319,00 TRY20.573,00 TRY%1,2330 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Teklik Altın40.604,00 TRY41.108,00 TRY%1,2330 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Gremse Altın101.440,00 TRY102.596,00 TRY%1,1330 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Gremse Beşli Altın202.573,00 TRY213.648,00 TRY%5,1830 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Ata Altın41.735,00 TRY42.659,00 TRY%2,1730 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Eski Ata Beşli Altın208.380,00 TRY215.831,00 TRY%3,4530 Eki 2026 10:55:36 TSİ

Gümüş çeşitleri

ÜrünAlışSatışMakasKaynak zamanı
Ons Gümüş50,48 USD50,48 USD%0,0030 Eki 2026 10:55:45 TSİ
Has Gümüş75,55 TRY84,90 TRY%11,0130 Eki 2026 10:55:36 TSİ
1 Kilogram Külçe Gümüş75.548,97 TRY84.903,73 TRY%11,0230 Eki 2026 10:55:36 TSİ
500 Gram Külçe Gümüş37.967,96 TRY43.848,07 TRY%13,4130 Eki 2026 10:55:36 TSİ
250 Gram Külçe Gümüş19.141,15 TRY22.716,90 TRY%15,7430 Eki 2026 10:55:36 TSİ
100 Gram Külçe Gümüş7.793,04 TRY9.978,50 TRY%21,9030 Eki 2026 10:55:36 TSİ
50 Gram Külçe Gümüş3.996,24 TRY5.732,99 TRY%30,2930 Eki 2026 10:55:36 TSİ
20 Gram Külçe Gümüş1.686,52 TRY3.185,21 TRY%47,0530 Eki 2026 10:55:36 TSİ
10 Gram Külçe Gümüş887,76 TRY2.402,84 TRY%63,0530 Eki 2026 10:55:36 TSİ
5 Gram Külçe Gümüş466,38 TRY1.976,32 TRY%76,4030 Eki 2026 10:55:36 TSİ
Kaynak, yöntem ve veri durumu

Her satır ürünün kendi Altınkaynak koduna bağlanır. Külçe toplamları gram fiyatından türetilmez. Eski kayıtlar “Son kayıt” etiketi taşır. Doğrulanamayan fiyat yerine açıklama gösterilir.

Kaynak fiyat ekranı