METAL PİYASALARIAltın · Gümüş · DövizŞeffaf veri · Bağımsız referans
GÜNÜN NABZIBugünün metal özetini oku
Oku →GÜNLÜK · AYLIK · YILLIK
Metal Performans Merkezi
Hangi metal bugün önde, hangisi son bir ayda veya bir yılda daha güçlü? Dönemleri tek ve taranabilir tabloda karşılaştırın.
PERFORMANS SIRALAMASI
Bugünün metal tablosu
| Metal | Fiyat | Bugün | 1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| CuBakırSanayi metali | 6,3347USD/lb | +0,07% | -4,08% | +36,59% |
| AgGümüşKıymetli metal | 63,2USD/troy ons | -0,05% | -3,9% | +48,43% |
| PbKurşunSanayi metali | 1.876,73USD/ton | -0,21% | -0,74% | -6,58% |
| PdPaladyumKıymetli metal | 1.302,5USD/troy ons | -0,42% | -2,58% | +9,59% |
| AlAlüminyumSanayi metali | 3.235,8USD/ton | -0,44% | -0,73% | +19,2% |
| ZnÇinkoSanayi metali | 3.789,35USD/ton | -0,47% | +0,76% | +27,08% |
| AuAltınKıymetli metal | 4.278,59USD/troy ons | -0,48% | -3,11% | +15,89% |
| PtPlatinKıymetli metal | 1.763USD/troy ons | -0,94% | -1,45% | +25,91% |
| NiNikelSanayi metali | 16.234USD/ton | -1,25% | -3,08% | +5,11% |
| SnKalaySanayi metali | 51.879USD/ton | -2,78% | -6,98% | +49,77% |
Performans nasıl okunmalı?
Yüzdeler seçilen dönemin fiyat hareketini özetler; tek başına yatırım kararı veya tahmin değildir. Metalin işlem birimi, likiditesi, kur etkisi ve fiziki piyasa primi ayrıca değerlendirilmelidir.
Altın ve döviz tarihsel tablolarını aç →